*La cita gomera con el Interinsular de Montaña se desarrolló con fluidez
José Manuel González (BRC 1000), en el apartado de barquetas y Juan Luis Cruz (Subaru WRC) en turismos, se han adjudicado la XI edición de la Subida a Hermigua – Trofeo Naviera Armas, celebrada hoy entre el casco del municipio gomero y el Túnel de la Cumbre. La cita gomera, puntuable para el Campeonato Interinsular de Montaña de Tenerife, se desarrolló con suma fluidez.
En cuanto a los grupos Octavio Cañamero (Honda Civic Type R) se hizo con el galardón del Grupo N, Samuel Rodríguez (Mitsubishi Evo VI) con el Grupo A y Felix R. García-Durán con el A2. Por su parte, Jonathan Reyes Lorenzo (BRC 1000) se hizo con el Grupo CM , Francisco J. Francisco (Honda Civic) con el TA y el palmero Pedro Concepción con el Grupo GT.
Por lo que respecta a las diferentes Clases, la III correspondió a Juan Cruz Remedios (Renault Clio Sport), mientras que la Clase V fue a parar a manos de Juan L. Fernández Camacho (Citröen AX) y Goyo González (Saxo Kit Car) se hizo con la Clase VI. Por su parte, Manuel Trujillo Melchor (Peugeot 306 S16) se hizo acreedor del galardón de la Clase VII mientras que la Clase VIII fue a parar a manos de Félix Brito y la IX para José Benito Rodríguez.
Pedro Trujillo, presidente de la Escudería, señala que “queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Hermigua, Naviera Armas, Cabildo Insular de La Gomera y la Red Ford de Canarias ya que sin su apoyo no podríamos haber llevado a cabo la prueba. En la misma línea hay que agradecer a la afición su magnífico comportamiento a lo largo de la competición, el espíritu cívico que imperó en todo momento y la ayuda que nos prestaron en todo momento, como en las dos salidas de pista de Pedro Javier Trujillo y Roberto Herrera, únicos incidentes destacables.”
XI Subida a Hermigua-La Carbonera
24 de julio de 2010
CLASIFICACION TURISMOS
24 de julio de 2010
CLASIFICACION TURISMOS
Or. | Drs | PILOTO | VEHÍCULO | Gr. | Cl. | 1ª OFICIAL | 2ª OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | KM/H |
1 | 29 | JUAN LUIS CRUZ CABRERA | SUBARU IMPREZA WRC | 1/A | 1/8 | 03:13.052 | 03:13.466 | 03:13.052 | 00:00.000 | 103,49 |
2 | 27 | TOMÁS ROBERTO NEGRÍN RAMOS | MITSUBISHI EVO VIII | 2/A | 2/8 | 03:22.053 | 03:23.931 | 03:22.053 | 00:09.001 | 98,88 |
3 | 28 | NICOLÁS MESA HERNÁNDEZ | FORD ESCORT WRC | 1/TA | 3/8 | 03:27.881 | 03:28.044 | 03:27.881 | 00:14.829 | 96,11 |
4 | 25 | SAMUEL RODRÍGUEZ RAMOS | MITSUBISHI EVO VI | 3/A | 4/8 | 03:31.876 | 03:28.644 | 03:28.644 | 00:15.592 | 95,76 |
5 | 21 | MANUEL TRUJILLO MELCHOR | PEUGEOT 306 S16 | 4/A | 1/7 | 03:31.269 | 03:29.943 | 03:29.943 | 00:16.891 | 95,16 |
6 | 23 | FELIX R. GARCÍA-DURÁN HDEZ. | ALFA ROMEO 156 TS | 1/A2 | 2/7 | 03:31.168 | 03:29.988 | 03:29.988 | 00:16.936 | 95,14 |
7 | 24 | GREGORIO GONZÁLEZ MORA | CITRÖEN SAXO KIT CAR | 5/A | 1/6 | 03:34.346 | 03:32.317 | 03:32.317 | 00:19.265 | 94,10 |
8 | 16 | FRANCISCO J. FRANCISCO GLEZ. | HONDA CIVIC | 2/TA | 2/6 | 03:35.785 | 03:34.107 | 03:34.107 | 00:21.055 | 93,31 |
9 | 26 | FELIX BRITO GARCÍA | MITSUBISHI EVO III | 3/TA | 5/8 | 03:34.551 | 0:0.0 | 03:34.551 | 00:21.499 | 93,12 |
10 | 20 | CRISTO JESÚS PADILLA RAMOS | BMW M3 | 4/TA | 6/8 | 03:35.543 | 03:34.802 | 03:34.802 | 00:21.750 | 93,01 |
11 | 15 | OCTAVIO HERNÁNDEZ CAÑAMERO | HONDA CIVIC Type R | 1/N | 1/3 | 03:37.418 | 03:36.186 | 03:36.186 | 00:23.134 | 92,42 |
12 | 17 | JONATHAN GARCÍA PALENZUELA | RENAULT MEGANE | 6/A | 3/7 | 03:37.217 | 03:38.389 | 03:37.217 | 00:24.165 | 91,98 |
13 | 22 | EDUARDO QUINTERO CRUZ | HONDA CIVIC Type R | 1/R3 | 4/7 | 03:41.705 | 03:39.971 | 03:39.971 | 00:26.919 | 90,83 |
14 | 19 | MIGUEL A. QUINTINO SUÁREZ | BMW M3 | 5/TA | 7/8 | 03:46.401 | 03:40.123 | 03:40.123 | 00:27.071 | 90,76 |
15 | 9 | JUAN F. CRUZ REMEDIOS | RENAULT CLIO SPORT | 2/N | 2/3 | 03:42.269 | 03:40.878 | 03:40.878 | 00:27.826 | 90,45 |
16 | 12 | FERNANDO DÍAZ EXPÓSITO | BMW 325I | 6/TA | 8/8 | 03:44.857 | 03:41.835 | 03:41.835 | 00:28.783 | 90,06 |
17 | 4 | JUAN L. FERNANDEZ CAMACHO | CITRÖEN AX | 7/TA | 1/5 | 03:45.395 | 03:42.288 | 03:42.288 | 00:29.236 | 89,88 |
18 | 18 | PEDRO R. CONCEPCIÓN CRUZ | RENAULT CLIO V6 | 1/GT | 9/8 | 03:43.844 | 0:0.0 | 03:43.844 | 00:30.792 | 89,25 |
19 | 14 | ARMANDO DÍAZ EXPÓSITO | BMW 325I | 8/TA | 10/8 | 03:44.615 | 04:04.183 | 03:44.615 | 00:31.563 | 88,95 |
20 | 7 | GUSTAVO A. UMPIERREZ ARTILES | CITRÖEN SAXO | 7/A | 3/6 | 03:45.401 | 03:45.246 | 03:45.246 | 00:32.194 | 88,70 |
21 | 11 | MIGUEL A. MORALES GÓMEZ | BMW M3 | 9/TA | 11/8 | 03:50.548 | 03:51.993 | 03:50.548 | 00:37.496 | 86,66 |
22 | 2 | TECIDESTE PALMERO LEÓN | PEUGEOT 205 GTI | 10/TA | 5/7 | 03:58.045 | 03:57.404 | 03:57.404 | 00:44.352 | 84,16 |
23 | 5 | ANÍBAL DÍAZ FERNÁNDEZ | VW GOLF II | 11/TA | 6/7 | 04:01.462 | 04:03.832 | 04:01.462 | 00:48.410 | 82,74 |
24 | 1 | JOSÉ ALEXIS RODRÍGUEZ CRUZ | CITRÖEN AX | 12/TA | 2/5 | 04:04.236 | 04:02.709 | 04:02.709 | 00:49.657 | 82,32 |
25 | 10 | MIGUEL MORALES GONZÁLEZ | BMW M3 | 13/TA | 12/8 | 04:06.514 | 04:03.252 | 04:03.252 | 00:50.200 | 82,13 |
26 | 6 | DAMIÁN SÁNCHEZ CARRILLO | VW GOLF 1.8 | 8/A | 7/7 | 04:22.043 | 04:20.355 | 04:20.355 | 01:07.303 | 76,74 |
XI Subida a Hermigua-La Carbonera
24 de julio de 2010
24 de julio de 2010
Clasificación BARQUETAS
Or. | Drs | PILOTO | VEHÍCULO | Gr. | Cl. | 1ª OFICIAL | 2ª OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | KM/H |
1 | 35 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CABRERA | BRC 1000 | 1/CM | 1/9 | 03:08.337 | 03:08.347 | 03:08.337 | 00:00.000 | 106,08 |
2 | 34 | PEDRO JAVIER AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT-R 1000 | 2/CM | 2/9 | 03:15.409 | 03:13.142 | 03:13.142 | 00:04.805 | 103,44 |
3 | 33 | JOSÉ ANTONIO AFONSO TRUJILLO | SPEED CAR GT 1000 | 3/CM | 3/9 | 03:19.044 | 03:22.354 | 03:19.044 | 00:10.707 | 100,37 |
4 | 30 | JONATHAN REYES LORENZO | BRC 1000 | 4/CM | 4/9 | 03:20.127 | 03:19.878 | 03:19.878 | 00:11.541 | 99,96 |
5 | 31 | JOSÉ BENITO RODRÍGUEZ LUIS | SPEED CAR GT 1000 | 5/CM | 5/9 | 03:26.825 | 03:25.448 | 03:25.448 | 00:17.111 | 97,25 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tu comentario, en breve nos haremos eco del mismo y procederemos a su publicación, si la redacción de este medio lo cree oportuno.
Normas de uso (Aviso legal)
Recuerda que son opiniones de los usuarios y no de Gomeraactualidad.com
G/A.com se reserva el derecho a eliminar aquellos comentarios que por su naturaleza sean considerados contrarios a la legislación vigente, ofensivos, injuriantes o no acordes a la temática tratada.
Gomera Actualidad